Apéndice B Notación
La siguiente tabla define la notación utilizada en el libro, y otras que pueden ser útiles en textos semejantes:
| Símbolo | Descripción | Ubicación |
|---|---|---|
| \(+\infty\) | Infinito positivo | Sección 2.1 |
| \(-\infty\) | Infinito negativo | Sección 2.1 |
| \(\mathbb{N}\) | Números naturales | Sección 2.1 |
| \(\mathbb{Z}\) | Números enteros | Sección 2.1 |
| \(\mathbb{Q}\) | Números racionales | Sección 2.1 |
| \(\mathbb{}\) | Números irracionales | Sección 2.1 |
| \(\mathcal{P} \left(a,b\right)\) | Relación binaria. | Definición 2.2.1 |
| \(A \times B\) | Producto Cartesiano. | Definición 2.2.1 |
| \(\mid \) | Para los cuales. | Definición 2.2.1 |
| \(\sim \) | Relación de equivalencia | Definición 2.2.3 |
| \(\left[a\right] \) | Clase de equivalencia a. | Definición 2.2.4 |
| \(:\) | Tal que. | Definición 2.2.4 |
| \(\bigcup _{k}X_{k}\) | Conjunto de elementos \(\in X_{k}\text{.}\) | Definición 2.2.4 |
| \(\cap \) | Intersección. | Definición 2.2.4 |
| \(a \cup b\) | \(a\) unido con \(b\text{.}\) | Definición 2.2.4 |
| \(\tilde{X} \) | Conjunto cociente. | Definición 2.2.5 |
| \(\equiv\) | congruencia o módulo \(n\) | Definición 2.2.6 |
| \(A \equiv B \pmod{n} \) | \(A\) es congruente \(B\) \(\pmod{n}\text{.}\) | Definición 2.2.6 |
| \(\oplus\) | Suma o adición (interna) | Definición 2.2.8 |
| \(\otimes\) | Producto o multiplicación (interna) | Definición 2.2.8 |
| \(\ominus\) | Resta o sustracción (interna) | Definición 2.2.8 |
| \(mcd(A,\; n)\) | Máximo Común Divisor entre \(A\) y \(n\) | Definición 2.2.9 |
| \(a|b\) | División de \(a\) entre \(b\) | Subsección 2.2.6 |
| \(\mathbb{Z}^+\) | Enteros positivos; \(\mathbb{Z}-{0}\) | Subsección 2.2.6 |
| \(\varphi (n)\) | Función Totien de Euler | Subsección 2.2.7 |
| \(\tilde{X} \) | Conjunto cociente \(\tilde{X}\text{.}\) | Capítulo 2 |
| \(\mathbb{Z}_{n}\) | Partición de \(\mathbb{Z} \pmod{n}\) | Capítulo 2 |
| \(\in\) | Elemento de, o pertenece a. | Subsección 2.3.1 |
| \(LCI\) | Ley de Composición Interna. | Subsección 2.3.1 |
| \(-a\) | Opuesto de a | Subsección 2.3.2 |
| \(a^{-1}\) | Inverso de a | Subsección 2.3.2 |
| \(a^n \) | Potencia de \(a\) a la \(n\) | Definición 2.3.7 |
| \(\left\langle a \right\rangle \) | Grupo cíclico a | Definición 2.3.11 |
| \(|g| = n \) | Orden \(n\) del elemento \(g\) | Definición 2.3.13 |
| \(\identity\) | Operación Identidad. | Subsubsección 2.3.5.1 |
| \(\oplus\) | Adición abstracta | Subsección 2.3.6 |
| \(\odot\) | Multiplicación abstracta | Subsección 2.3.6 |
| \(\mathbb{C}\) | Números imaginarios o complejos | Sección 2.3 |
| \(GF\left(q\right) \) | Campo de Galois o Cuerpos Finitos | Definición 2.3.19 |
| \(E\) | Designa una curva elíptica | Subsección 3.3.2 |
| \(E(q)\) | Designa una curva elíptica | Subsección 3.3.2 |
| \(\therefore\) | Luego; de esta manera | Subsubsección 4.4.2.2 |
| \(\approx\) | Aproximado | Sección 4.5 |
