Copia de preservación humanitaria de los reportes de daño de terremotovenezuela.com (su base fue purgada). Datos de acceso abierto, CORS habilitado.
782 reportes 770 con foto 2026-09-25 corte
/reportes?damage=total&city=Caracas · /reportes?has_photo=true&format=csv| Recurso | Descripción |
|---|---|
reportes.geojson | FeatureCollection (QGIS, Google My Maps, Leaflet) |
reportes.json | Arreglo de objetos (apps, scripts) |
reportes.csv | Tabla (Excel / Sheets) |
meta.json | Conteos, fecha de corte, esquema |
const url = "https://rommeljose.github.io/reportes-terremoto/reportes.geojson"; const fc = await (await fetch(url)).json(); fc.features.forEach(f => console.log(f.properties.city, f.properties.main_photo_url));
| Campo | Notas |
|---|---|
| id | identificador estable (uuid) |
| name, address, city, zone | ubicación textual |
| damage_level | parcial · severo · total |
| status | en_revision · verificado |
| main_photo_url · media_urls | URL(s) absoluta(s) de foto, públicas |
| n_fotos | número de fotos |
| created_at · last_updated_at | marcas de tiempo |
Las fotos se sirven desde https://rommeljose.github.io/Sismo_fotos/.
Reportes ciudadanos sin evaluación técnica. Atribución: terremotovenezuela.com.